FORCOP 20 SP
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Kullanma Dozu ve Dönemi | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|---|---|---|---|
| Pamuk | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) Yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens) | 40 g / da (Larva - ergin) 10 g / da (Nimf - Ergin) 10 g / da (Nimf - Ergin) | --- |
| Patates | Patates böceği (Leptionotarsa decemlineata) | 6 g / da (Larva - Ergin) | 7 gün |
| Antep Fıstığı | Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) | 20 g / 100 L su (Nimf - Ergin) | 7 gün |
| Elma | Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi) | 20 g / 100 L su (Ergin - Nimf) | 14 gün |
| Karpuz | Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) | 25 g / da (Ergin - Nimf) | 7 gün |




